各县(市、区)医疗保障局、卫生健康局,市医疗保障服务中心,市医保基金核查中心,相关医疗机构:
为推进湖北省数智化病理服务体系建设,根据《省医疗保障局 省卫生健康委员会对于做好病理类医疗服务价格调整等有关事项的通知》(鄂医保发〔2024〕13号)等文件要求,在认真调研、测算、专家论证基础上,制定了我市病理类29项医疗服务项目价格(详见附件),已报经省医疗保障局批准,现印发给你们。结合我市实际,作如下要求,请一并贯彻执行。
一、强化内部管理。各相关医疗机构要规范医疗服务行为,执行对应的最高限价时不得上浮,下浮不限,严格执行价格公示、“一日清单”和价格投诉处理制度,自觉接受监督。
二、加强监督管理。医保部门要加强对相关公立医疗机构执行病理类医疗服务项目价格的监管;卫健部门要加强公立医疗机构提供病理服务的综合监管和指导,加强运行情况监测和成本管理。
叁、做好宣传引导。在病理类医疗服务项目价格执行过程中,发生不稳定因素及时分析研判,做好宣传解释工作,及时化解医患矛盾并逐级上报。
本通知自2024年4月18日执行,原政策文件与本通知不符的,以本通知为准。如遇国家或省出台新政策,按新政策执行。
附件:随州市29项病理类医疗服务项目价格表
随州市医疗保障局 ???????????随州市卫生健康委员会
2024年4月16日
??????????????????????????????随州市29项病理类医疗服务项目价格表 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 叁级价格 | 二级价格 | 一级价格 | 说明变动信息 |
1 | 270100001 | 尸检病理诊断 | 含7岁及以上儿童及成人尸解、尸检后常规缝合处理、尸检标本的组织病理诊断、尸检废弃物处理;不含组织病理学诊断中使用的特殊病理技术、尸检后对遗体的特殊处理,如:遗体火化或掩埋;肢体离断或大面积撕裂尸体的复杂修复与整容等 | 次 | 2000 | 1800 | 1600 | 1.局部解剖诊断按全身解剖计费;2.传染病和特异性感染病尸体加收200元 | |
2 | 270100002 | 儿童及胎儿尸检病理诊断 | 指7岁以下儿童及胎儿尸解,其余同尸检病理诊断 | 次 | 1200 | 1080 | 960 | 1.局部解剖诊断按全身解剖计费;2.传染病和特异性感染病尸体加收200元 | |
2702 | 2.细胞病理学检查与诊断 | 不含采集标本的临床操作、细胞病理学标本的非常规诊断技术,如:电镜检查、组织化学与免疫组化染色、图象分析技术、流式细胞术、计算机细胞筛选技术、分子病理学检查等 | 以两张涂(压)片为基价,超过两张者,每张加收10元 | ||||||
3 | 270200001 | 体液细胞学检查与诊断 | 包括胸水、腹水、心包液、脑脊液、精液、各种囊肿穿刺液、唾液、龈沟液及其他体液的细胞学检查与诊断。不含细胞蜡块制作及特染、免疫组化检查、宫颈细胞病理学诊断 | 每标本 | 64 | 57 | 51 | 需塑料包埋的标本加收10元 | |
4 | 270200003 | 细针穿刺细胞学检查与诊断 | 指各种实质性脏器的细针穿刺标本的涂片(压片)检查及诊断 | 例 | 85 | 76 | 67 | ||
5 | 270200004 | 脱落细胞学检查与诊断 | 各种脱落细胞学标本检查及诊断 | 例 | 64 | 57 | 51 | ||
6 | 270200005 | 细胞学计数 | 包括支气管灌洗液、脑脊液等细胞的计数;不含骨髓涂片计数 | 例 | 26 | 23 | 20 | ||
7 | 270300001 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 包括各种组织、器官的穿刺组织活检及诊断 | 例 | 128 | 115 | 102 | 以两个蜡块为基价,超过两个者,每个加收50元 | |
8 | 270300002 | 内镜组织活检检查与诊断 | 包括各种内镜采集的组织标本的病理学检查与诊断 | 例 | 148 | 133 | 118 | 以两个蜡块为基价,超过两个者,每个加收50元 | |
9 | 270300004 | 骨髓组织活检检查与诊断 | 指骨髓组织标本常规染色检查 | 例 | 128 | 115 | 102 | ||
10 | 270300005 | 手术标本检查与诊断 | 例 | 130 | 116 | 103 | 以两个蜡块为基价,超过两个者,每个加收50元 | ||
11 | 270300006 | 截肢标本病理检查与诊断 | 包括上下肢截肢标本等 | 每肢、每指(趾) | 115 | 103 | 92 | 以两个蜡块为基价,超过两个者,每个加收50元;不脱钙直接切片标本加收10元 | |
12 | 270300009 | 颌骨样本及牙体牙周样本诊断 | 例 | 132 | 118 | 105 | 以两个蜡块为基价,超过两个者,每个加收10元;不脱钙直接切片标本加收10元 | ||
13 | 270400002 | 快速石蜡切片检查与诊断 | 全部组织病理检查过程要求在24小时内完成。快速细胞病理诊断参照执行 | 例 | 240 | 216 | 192 | 以两个组织块为基价,超过两个组织块者,每个加收50元 | |
14 | 270500001 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 80 | 72 | 64 | |||
15 | 270500002 | 免疫组织化学染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 106①134②?? | 94① 119②?? | 84①106②?? | ①手工法 ②全自动仪器法 | ||
16 | 270500003 | 免疫荧光染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 112 | 100 | 89 | |||
17 | 270600001 | 普通透射电镜检查与诊断 | 每个标本 | 304 | 273 | 243 | |||
18 | 270600002 | 免疫电镜检查与诊断 | 每个标本 | 368 | 331 | 294 | |||
19 | 270600003 | 扫描电镜检查与诊断 | 每个标本 | 304 | 273 | 243 | |||
20 | 270700001 | 原位杂交技术 | 项①每探针② | 156①800② | 140①720② | 124①640② | ①组织化学法 ②荧光素法(贵滨厂贬) | ||
21 | 270700002 | 印迹杂交技术 | 包括Southern Northern Western等杂交技术 | 项 | 158 | 141 | 126 | ||
22 | 270700003 | 脱氧核糖核酸(顿狈础)测序 | 标本类型: 各种标本。核收登记,标本评估,处理(据样本类型不同进行相应的前处理),参照标准化操作流程进行实验操作,上机测序,对基因进行序列分析,综合分析后出具诊断报告,包括显微镜下评估。上述技术过程中所产生的废液、废物的处理。对特殊情况作出备注、提出临床建议;接受咨询或会诊。 | 每位点 | 240 | 216 | 192 | 1.核糖核酸测序参照执行;2.每基因收费不超过6个位点 | |
23 | 270700005x | 基因重排技术(毛细管电泳法) | 石蜡包埋组织,经切片机切片,脱蜡后消化,提取相关顿狈础和搁狈础,进行质量控制和浓度测定后,按要求加样进行淋巴瘤罢系和叠系全套重排笔颁搁反应,加入内参后,使用基因测序仪进行毛细管电泳,采集荧光信号,获得电泳图,判断患者基因重排状态。每次检测必须设定阴性对照、阳性对照和内参等质控品。冰冻切片、细胞片和组织印片等参照相应方法制片。 | 项 | 3702 | 3332 | 2961 | 单独检测淋巴瘤罢系或叠系重排计费减半 | |
24 | 270800001 | 病理体视学检查与图象分析 | 包括流式细胞仪、显微分光光度技术等 | 次 | 147 | 132 | 117 | ||
25 | 270800003 | 膜式病变细胞采集术 | 指细胞病理学检查中使用的特殊膜式细胞采集方法 | 次 | 56 | 50 | 44 | ||
26 | 270800005 | 病理大体标本摄影 | 每个标本 | 33 | 29 | 26 | 积累科研资料的摄影不得计费 | ||
27 | 270800007 | 疑难病理会诊 | 次 | 240 | 216 | 192 | 1.由高级职称病理医师主持的专家组会诊;2.以4张玻片为基价,超过4张玻片者,每张加收20元,每次加收不超过10张玻片 | ||
28 | 270800008 | 普通病理会诊 | 次 | 120 | 108 | 96 | 1.不符合疑难病理会诊条件的其他会诊;2.以4张玻片为基价,超过4张玻片者,每张加收10元,每次加收不超过10张玻片 | ||
29 | BZAA0003 | 远程病理诊断(互联网) | 指通过网络计算机远程系统提供的病理数据传输及诊断服务。开通网络计算机系统,邀请方医疗机构向受邀方医疗机构提供病理资料(含病理申请单、取材明细以及病理数字玻片等),并上传到病理远程会诊平台云端。受邀方基于上述资料通过云端平台对患者的病情进行分析,最终作出综合诊断意见,并出具由相关医师签名的病理诊断报告。 | 次 | 205 | 184 | 163 | 1.以4张玻片为基数,超过4张玻片者,每增加1张加收50元,每次加收不超过10张玻片;2.术中快速远程病理诊断,在原远程病理诊断计费基础上加收100元。 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“兔子先生传媒”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!