市政府法制办2015年预算编报说明
一、部门概况
兔子先生传媒法制办公室行政编制8名,其中主任1名、副主任1名正科级领导职数3名。
另核定机关以钱养事岗位1个。
二、主要职责
1、统一规划市政府的规范性文件工作,拟订市政府年度规范性文件编制工作计划,报经市政府领导批准后,组织指导有关部门实施。
2、组织起草或审查修改市直各部门上报市政府的规范性文件草案;负责市政府及其办公室印发的规范性文件及其他文件的合法性审查工作;负责市政府规范性文件的解释、译审、清理和编纂工作。
3、承担上级人大常委会、政府及本市人大常委会发给市政府的法规、规章草案征求意见的工作,并受市政府委托提出修改意见和建议。
4、办理市政府各部门及县市区政府规范性文件的备案审核工作,办理市政府规范性文件的上报备案和解释工作,指导全市规范性文件备案审查工作。
5、承办行政执法主体资格登记审核和行政执法证件的审核备案工作。
6、对全市各级行政机关的执法行为进行监督检查,协调全市各行政机关在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议,负责市直行政执法机关重大行政处罚的备案审查工作。
7、指导全市各级行政机关推进依法行政工作,负责建立全市推进依法行政工作报告制度,承办市政府向省政府、市人大报告依法行政情况的具体工作。
8、承办由市政府管辖的行政复议案件和市政府在行政诉讼案件中的应诉工作,指导全市行政复议工作。
9、承办以市政府作为赔偿义务机关的行政赔偿事务,指导、协调全市行政赔偿工作。
10、负责市政府的法律顾问事务,参与市政府重要经济合同、协议的审查工作,办理涉及市政府的民事纠纷、经济纠纷案件及其他非诉讼法律事务,指导市政府各部门和全市各级政府的法律顾问工作。
11、组织开展政府法制宣传、调研和培训工作,开展政府法制工作经验交流,做好政府法制咨询服务工作。
12、为重点公司提供“直通车”服务。
13、完成上级交办的其他工作。
叁、年度工作重点
1、报请市委、市政府出台《随州市法治政府建设实施方案(2016-2020年)》(以下简称《实施方案》)。明确法治政府建设年度工作要点,推动实施。
2、开展专项督导检查活动,督促、指导各地各部门按照要求贯彻落实法治政府建设各项任务。
3、协调筹备“依法行政先进单位和先进个人”评比表彰活动,充分发挥先进典型的示范带动作用。
4、认真做好市人大常委会2016年度立法计划和市政府2016年度立法计划所列项目的调研、论证、起草、审修工作。
5、适时邀请公民代表参与立法调研,认真落实立法听证会意见反馈制度,形成良好的立法互动机制。
6、认真落实《湖北省行政权力清单管理办法》,适时建立全市统一的行政执法信息平台。
7、加强行政执法人员资格管理,组织实施新一轮行政执法证和行政执法监督证换证工作,,实现行政执法人员执法资格信息可网络查询。
8、推进规范性文件管理规范化,加大规范性文件备案审查力度,做到有件必备、有错必纠。组织指导各地各部门开展规范性文件清理,加强制度廉洁性评估。
9、健全行政复议案件审理机制,加大适用听证审理方式的力度,纠正违法或不当行政行为。
10、积极推动落实行政机关负责人出庭应诉制度,完善行政复议和行政诉讼的衔接机制。
11、认真做好仲裁业务拓展、监督和研究工作,坚持独立公正,保证裁决质量,促进随州仲裁工作有新的突破。
12、依法、及时、客观提供法律意见,切实为市政府重大决策、重大民商事行为等经济社会活动提供法律服务和智力支持。
13、贯彻落实《省人民政府对于建立政府法律顾问制度的意见》,2016年6月底前各地各部门普遍建立和实施政府法律顾问制度。
12、不断强化学习教育,扎实开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”的“两学一做”学习教育。
13、认真落实“两个责任”,严格履行“一岗双责”,层层签订党风廉政建设责任书,明确具体工作任务,层层传导压力,抓好各项牵头任务落实。严格考核机制,强化责任追究。
14、继续深化“万名干部进万企,创优服务稳增长”、“叁万”、精准扶贫活动,扎扎实实为群众办好事、解难事。
15、加强机关内部管理。规范公文运转,加强档案管理,落实保密工作规定。规范财务管理,严格公车派遣,落实机关考勤,抓好普法、计划生育、综合治理、文明单位创建、政务信息公开、扶贫开发、信访、节能、关心下一代等工作。
四、收支预算安排情况
(一)财政拨款收支预算安排情况
本部门收入是从财政部门取得的各项财政拨款 (补助),用于完成一般公共服务事项。
2016年财政拨款(补助)145.77万元,上年结转23.9万元,共计169.67万元。
(二)财务收支预算安排情况
支出:工资福利82.18万元,对个人和家庭补助13.11万元,商品和服务支出49.01万元,其他支出25.37万元。
(叁)“叁公”经费财政拨款预算情况
其中当年“叁公”经费预算11.78万元,上年“叁公”经费预算14.86万元,下降20%。
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 预算01表 |
财政拨款收支预算总表 | |||||
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 单位:万元 |
收??????入 | 支?????????? 出 | ?? | ?? | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 合计 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 145.77 | 工资福利性支出 | 70.54 | 一般公共服务 | 128.04 |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 145.77 | 对个人和家庭补助支出 | 12.63 | 外交 | ?? |
经费拨款(补助) | 145.77 | 商品和服务支出 | 47.60 | 公共安全 | ?? |
纳入预算管理的非税收入 | ?? | 对企事业单位的补贴 | ?? | 教育 | ?? |
上级专项转移支付 | ?? | 债务利息支出 | ?? | 科学技术 | ?? |
(二)政府性基金收入 | ?? | 债务还本支出 | ?? | 文化体育与传媒 | ?? |
?? | ?? | 基本建设支出 | ?? | 社会保障和就业 | 5.79 |
?? | ?? | 其他资本性支出 | ?? | 社会保险基金支出 | ?? |
?? | ?? | 其他支出 | 15.00 | 医疗卫生 | 4.78 |
?? | ?? | ?? | ?? | 环境保护 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | 城乡社区事务 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | 农林水事务 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | 交通运输 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | 资源勘探电力信息等事务 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | 商业服务业等事务 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | 金融监管等事务支出 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | 援助其他地区支出 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | 国土资源气象等事务 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | 住房保障支出 | 7.16 |
?? | ?? | ?? | ?? | 粮食安全物资储备事务 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | 预备费 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | 国债还本付息支出 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | 其他支出 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | 转移性支出 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
本年收入合计 | 145.77 | 本年支出合计 | 145.77 | 本年支出合计 | 145.77 |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
?? | ?? | 结转下年 | ?? | 结转下年 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
收????入????总????计 | 145.77 | 支????出????总????计 | 145.77 | 支????出????总????计 | 145.77 |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 预算02表 |
收支预算总表 | |||||
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 单位:万元 |
收??????入 | 支?????????? 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 合计 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 145.77 | 工资福利性支出 | 82.18 | 一般公共服务 | 150.82 |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 145.77 | 对个人和家庭补助支出 | 13.11 | 外交 | ?? |
经费拨款(补助) | 145.77 | 商品和服务支出 | 49.01 | 公共安全 | ?? |
纳入预算管理的非税收入 | ?? | 对企事业单位的补贴 | ?? | 教育 | ?? |
上级专项转移支付 | ?? | 债务利息支出 | ?? | 科学技术 | ?? |
(二)政府性基金收入 | ?? | 债务还本支出 | ?? | 文化体育与传媒 | ?? |
叁、事业收入 | ?? | 基本建设支出 | ?? | 社会保障和就业 | 6.43 |
四、其他收入 | ?? | 其他资本性支出 | ?? | 社会保险基金支出 | ?? |
五、上级补助收入 | ?? | 其他支出 | 25.37 | 医疗卫生 | 4.78 |
六、附属单位上缴收入 | ?? | ?? | ?? | 环境保护 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | 城乡社区事务 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | 农林水事务 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | 交通运输 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | 资源勘探电力信息等事务 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | 商业服务业等事务 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | 金融监管等事务支出 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | 援助其他地区支出 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | 国土资源气象等事务 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | 住房保障支出 | 7.64 |
?? | ?? | ?? | ?? | 粮食安全物资储备事务 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | 预备费 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | 国债还本付息支出 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | 其他支出 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | 转移性支出 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
本年收入合计 | 145.77 | 本年支出合计 | 169.67 | 本年支出合计 | 169.67 |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
七、上年结转 | 23.90 | 结转下年 | ?? | 结转下年 | ?? |
上年财政拨款结转 | 23.90 | ?? | ?? | ?? | ?? |
其他结转 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
收????入????总????计 | 169.67 | 支????出????总????计 | 169.67 | 支????出????总????计 | 169.67 |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | 预算22表 |
叁公经费预算表 | |||||||||||||
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
单位编码 | 单位名称 | 叁公总计 | 其中:财拨 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | |||||||
总数 | 其中:财拨 | 总数 | 其中:财拨 | 总数 | 其中:财拨 | ||||||||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | 合计 | 运行维护费 | 购置费 | ||||||||
?? | 合计 | 11.78 | 10.37 | 0.75 | 0.34 | ?? | ?? | 11.03 | 11.03 | ?? | 10.03 | 10.03 | ?? |
?? | 础、行政机关 | 11.78 | 10.37 | 0.75 | 0.34 | ?? | ?? | 11.03 | 11.03 | ?? | 10.03 | 10.03 | ?? |
?? | 3、一般管理部门类3档 | 11.78 | 10.37 | 0.75 | 0.34 | ?? | ?? | 11.03 | 11.03 | ?? | 10.03 | 10.03 | ?? |
131001 | 随州市法制办 | 11.78 | 10.37 | 0.75 | 0.34 | ?? | ?? | 11.03 | 11.03 | ?? | 10.03 | 10.03 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“兔子先生传媒”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!